Eskişehir Mihalıççık genelinde Dinek, Koyunağılı, Camikebir, Yunusemre, Medrese, Kayhan, Çalçı, Sulu Karaağaç dahil tüm mahallelerde buzdolabı arızalarına yerinde, 1 yıl garantili müdahale ediyoruz.
| Kategori | Kullanıcı Tercihleri | En Çok Aranan Terimler |
|---|---|---|
| Hızlı Servis | %85 Yerinde Tamir Talebi | "Mihalıççık acil buzdolabı tamircisi", "Pazar günü açık servis" |
| Marka Bazlı | %45 Arçelik/Beko Odaklı | "Mihalıççık Beko buzdolabı motor değişimi fiyatı" |
| Ekonomik | Fiyat/Performans Araştırması | "Mihalıççık en uygun buzdolabı gaz dolum ücreti 2026" |
| 🔩 Parça / Hizmet | ⚠️ Arıza Belirtisi | 🛠️ Mihalıççık Özel Çözüm | 💰 Tahmini Ücret |
|---|---|---|---|
| Kompresör (Motor) | Cihaz hiç çalışmıyor | Bakır sargı motor değişimi | 4.500 - 9.000 TL |
| Gaz Dolumu | Sürekli çalışıyor, soğutmuyor | Kaçak tespiti + R600 Gaz | 1.200 - 2.800 TL |
| Anakart Onarımı | Düzensiz çalışma, ekran hatası | Laboratuvar ortamında tamir | 1.800 - 4.500 TL |
| Fan Motoru | İçeride hava sirkülasyonu yok | Sessiz fan montajı | 1.200 - 3.200 TL |
| Termostat/Sensör | Aşırı buzlanma veya ısınma | NTC sensör kalibrasyonu | 750 - 1.800 TL |
Mihalıççık'nun her köşesine mobil ekiplerimizle ulaşıyoruz:
Buzdolabınızın arkasındaki tozları yılda bir kez süpürgeyle çekmeniz, motor ömrünü %20 uzatır ve elektrik faturanızı düşürür.
Mihalıççık'da Arçelik, Beko, Vestel, Bosch ve Samsung başta olmak üzere tüm markalara bakıyoruz. Şeffaf fiyat, profesyonel işçilik.
ŞİMDİ ARA: 0555 729 15 36
Eskişehir Mihalıççık'nun iklim şartlarını ve bölgesel elektrik şebekesi sorunlarını biliyoruz. Bu yüzden cihazlarınıza sadece tamir yapmıyor, onları voltaj dalgalanmalarına karşı koruyacak öneriler sunuyoruz. Orijinal yedek parça kullanımından asla taviz vermiyoruz.
2026 yılı güncel piyasa verilerine göre Mihalıççık halkına en ekonomik çözümleri sunuyoruz. "Ucuza tamir değil, doğru parçayla kaliteli tamir" prensibiyle cihazınızın ömrünü uzatıyoruz.